¿¹°¡À²(±×·ìº°)
End...
update in table success count :
87.8 | 18,045 | |||
87.7 | 17,905 | |||
87.6 | 17,402 | |||
87.9 | 17,357 | |||
87.5 | 17,028 | |||
88 | 16,391 | |||
87.4 | 16,214 | |||
88.1 | 15,121 | |||
87.3 | 15,090 | |||
87.2 | 14,028 | |||
88.2 | 13,227 | |||
87.1 | 12,742 | |||
88.3 | 11,853 | |||
87 | 10,856 | |||
88.4 | 10,302 | |||
86.9 | 9,248 | |||
88.5 | 8,431 | |||
86.8 | 7,296 | |||
88.6 | 7,145 | |||
86.7 | 6,252 | |||
88.7 | 6,043 | |||
86.6 | 4,949 | |||
88.8 | 4,854 | |||
88.9 | 3,805 | |||
86.5 | 3,746 | |||
89 | 3,024 | |||
86.4 | 2,685 | |||
89.1 | 2,219 | |||
89.2 | 1,959 | |||
89.3 | 1,931 | |||
86.3 | 1,900 | |||
89.4 | 1,828 | |||
89.9 | 1,540 | |||
90 | 1,518 | |||
89.5 | 1,444 | |||
89.6 | 1,408 | |||
89.7 | 1,373 | |||
86.2 | 1,328 | |||
89.8 | 1,289 | |||
90.1 | 1,126 | |||
90.3 | 1,091 | |||
90.4 | 1,090 | |||
90.2 | 1,069 | |||
86.1 | 1,008 | |||
90.5 | 944 | |||
86 | 753 | |||
90.6 | 690 | |||
90.7 | 632 | |||
85.9 | 607 | |||
90.9 | 542 | |||
84.2 | 527 | |||
85.8 | 508 | |||
90.8 | 502 | |||
91 | 447 | |||
84.3 | 430 | |||
84.4 | 404 | |||
85.7 | 400 | |||
84.5 | 391 | |||
85.6 | 388 | |||
84.1 | 376 | |||
84 | 373 | |||
85.5 | 350 | |||
84.6 | 324 | |||
83.9 | 300 | |||
85.4 | 290 | |||
91.1 | 286 | |||
92 | 286 | |||
83.8 | 284 | |||
84.7 | 284 | |||
84.9 | 278 | |||
85 | 269 | |||
85.3 | 250 | |||
83.7 | 248 | |||
84.8 | 246 | |||
92.9 | 224 | |||
85.2 | 222 | |||
91.9 | 221 | |||
91.2 | 210 | |||
91.4 | 203 | |||
91.3 | 197 | |||
85.1 | 193 | |||
83.6 | 179 | |||
91.5 | 161 | |||
91.6 | 156 | |||
91.8 | 147 | |||
91.7 | 145 | |||
92.4 | 130 | |||
80.4 | 129 | |||
92.7 | 129 | |||
83.5 | 129 | |||
80 | 121 | |||
80.5 | 120 | |||
92.8 | 118 | |||
92.1 | 117 | |||
83.4 | 116 | |||
80.2 | 115 | |||
80.3 | 115 | |||
80.6 | 110 | |||
92.2 | 109 | |||
80.7 | 107 | |||
92.5 | 106 | |||
93 | 105 | |||
80.8 | 100 | |||
92.6 | 99 | |||
92.3 | 96 | |||
80.1 | 90 | |||
83.3 | 86 | |||
80.9 | 84 | |||
81.2 | 63 | |||
81.1 | 60 | |||
81 | 60 | |||
83.2 | 59 | |||
81.9 | 56 | |||
83.1 | 49 | |||
82.9 | 47 | |||
83 | 47 | |||
81.4 | 44 | |||
81.3 | 35 | |||
81.7 | 34 | |||
81.6 | 34 | |||
82 | 33 | |||
81.5 | 29 | |||
82.1 | 27 | |||
82.5 | 24 | |||
82.8 | 24 | |||
82.4 | 24 | |||
82.6 | 24 | |||
81.8 | 23 | |||
82.2 | 21 | |||
82.7 | 16 | |||
82.3 | 16 | |||
79.9 | 1 | |||
![]() |
¿ë¾î ¼³¸í