¿¹°¡À²(±×·ìº°)

ÃÑ µ¥ÀÌŸ : 334,308 °Ç , ÃÑ ±×·ì µ¥ÀÌŸ : 132 °ÇÀÇ
±âÃʱݾ״ëºñ ¿¹Á¤°¡°ÝÀÇ Æò±Õ ¿¹°¡À² : -0.1116 %
End...
update in table success count :
toggle No ³«ÂøÀ² °¹¼ö »ó¼¼º¸±â
132 87.8 18,045
131 87.7 17,905
130 87.6 17,402
129 87.9 17,357
128 87.5 17,028
127 88 16,391
126 87.4 16,214
125 88.1 15,121
124 87.3 15,090
123 87.2 14,028
122 88.2 13,227
121 87.1 12,742
120 88.3 11,853
119 87 10,856
118 88.4 10,302
117 86.9 9,248
116 88.5 8,431
115 86.8 7,296
114 88.6 7,145
113 86.7 6,252
112 88.7 6,043
111 86.6 4,949
110 88.8 4,854
109 88.9 3,805
108 86.5 3,746
107 89 3,024
106 86.4 2,685
105 89.1 2,219
104 89.2 1,959
103 89.3 1,931
102 86.3 1,900
101 89.4 1,828
100 89.9 1,540
99 90 1,518
98 89.5 1,444
97 89.6 1,408
96 89.7 1,373
95 86.2 1,328
94 89.8 1,289
93 90.1 1,126
92 90.3 1,091
91 90.4 1,090
90 90.2 1,069
89 86.1 1,008
88 90.5 944
87 86 753
86 90.6 690
85 90.7 632
84 85.9 607
83 90.9 542
82 84.2 527
81 85.8 508
80 90.8 502
79 91 447
78 84.3 430
77 84.4 404
76 85.7 400
75 84.5 391
74 85.6 388
73 84.1 376
72 84 373
71 85.5 350
70 84.6 324
69 83.9 300
68 85.4 290
67 91.1 286
66 92 286
65 84.7 284
64 83.8 284
63 84.9 278
62 85 269
61 85.3 250
60 83.7 248
59 84.8 246
58 92.9 224
57 85.2 222
56 91.9 221
55 91.2 210
54 91.4 203
53 91.3 197
52 85.1 193
51 83.6 179
50 91.5 161
49 91.6 156
48 91.8 147
47 91.7 145
46 92.4 130
45 83.5 129
44 80.4 129
43 92.7 129
42 80 121
41 80.5 120
40 92.8 118
39 92.1 117
38 83.4 116
37 80.2 115
36 80.3 115
35 80.6 110
34 92.2 109
33 80.7 107
32 92.5 106
31 93 105
30 80.8 100
29 92.6 99
28 92.3 96
27 80.1 90
26 83.3 86
25 80.9 84
24 81.2 63
23 81 60
22 81.1 60
21 83.2 59
20 81.9 56
19 83.1 49
18 82.9 47
17 83 47
16 81.4 44
15 81.3 35
14 81.6 34
13 81.7 34
12 82 33
11 81.5 29
10 82.1 27
9 82.6 24
8 82.5 24
7 82.8 24
6 82.4 24
5 81.8 23
4 82.2 21
3 82.3 16
2 82.7 16
1 79.9 1

¿ë¾î ¼³¸í

footer...